尽管点差在金融领域可能有多种含义,但它们均指产品购买价格与出售价格之间的差异.必须指出的是,前者总是高于后者,而基础市场价格将处于这两个价格的中间.
在交易时,您将基于特定市场价格将上涨或下跌的假设,买入或卖出您正在交易的特定工具。一旦进行交易并且价格的变动超出了点差的成本,交易就会成功。在差价合约交易中,点差是所涉及的关键成本之一。点差越窄,您作为交易者获得的价值就越好。请记住,也需要考虑风险。例如,一些市场收取佣金或提供点差和佣金的组合。
所有交易都涉及风险。
您可能会损失所有资本。
Instrument | 点差 |
---|---|
AUDUSD | 1.6 |
EURCHF | 1.6 |
EURGBP | 1.2 |
EURJPY | 1.6 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCHF | 3.6 |
GBPJPY | 3.3 |
GBPUSD | 1.3 |
NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | 1.3 |
USDCHF | 1.8 |
USDJPY | 1.2 |
XAUUSD | 0.25 |
XAUEUR | 0.27 |
AUDCAD | 4.8 |
AUDCHF | 4.9 |
AUDDKK | 29 |
AUDHUF | 190 |
AUDJPY | 3.6 |
AUDNZD | 5.8 |
AUDPLN | 28 |
AUDSGD | 8 |
CADCHF | 4.8 |
CADJPY | 3.9 |
CADNOK | 75 |
CADSEK | 70 |
CHFHUF | 22 |
CHFJPY | 3 |
CHFNOK | 30 |
CHFPLN | 16 |
CHFSGD | 12 |
EURAUD | 5 |
EURCAD | 5.2 |
EURCNH | 38 |
EURCZK | 70 |
EURDKK | 12.7 |
EURHKD | 20 |
EURHUF | 38 |
EURMXN | 75 |
EURNOK | 50 |
EURNZD | 6.5 |
EURPLN | 38 |
EURRUB | 60 |
EURSEK | 50 |
EURSGD | 10 |
EURTRY | 14 |
EURZAR | 140 |
GBPAUD | 4.8 |
GBPCAD | 4.8 |
GBPDKK | 40 |
GBPHUF | 35 |
GBPNOK | 100 |
GBPNZD | 9.2 |
GBPPLN | 25 |
GBPSEK | 150 |
GBPSGD | 9 |
GBPTRY | 21 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 3 |
NOKJPY | 3 |
NOKSEK | 7 |
NZDCAD | 4.5 |
NZDCHF | 6 |
NZDHUF | 35 |
NZDJPY | 3 |
NZDSGD | 10 |
PLNJPY | 4 |
SEKJPY | 3.2 |
SGDJPY | 12 |
TRYJPY | 6 |
USDBRL | 75 |
USDCNH | 17 |
USDCZK | 3 |
USDDKK | 30.5 |
USDHKD | 22.8 |
USDHUF | 40 |
USDMXN | 190 |
USDNOK | 50 |
USDPLN | 33 |
USDRUB | 60 |
USDSEK | 44 |
USDSGD | 5 |
USDTRY | 13 |
USDZAR | 140 |
XAGEUR | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 |
XPDUSD | 45 |
XPTUSD | 5 |
ZARJPY | 10 |
Instrument | 点差 |
---|---|
AUDUSD | 1.5 |
EURCHF | 3.2 |
EURGBP | 1.3 |
EURJPY | 2 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCHF | 3.3 |
GBPJPY | 2.7 |
GBPUSD | 1.7 |
NZDUSD | 2.2 |
USDCAD | 1.4 |
USDCHF | 2 |
USDJPY | 1.2 |
XAUUSD | 0.25 |
XAUEUR | 0.27 |
AUDCAD | 7.2 |
AUDCHF | 7.3 |
AUDDKK | 50 |
AUDHUF | 190 |
AUDJPY | 4.9 |
AUDNZD | 9 |
AUDPLN | 28 |
AUDSGD | 10 |
CADCHF | 6 |
CADJPY | 4 |
CADNOK | 300 |
CADSEK | 78 |
CHFHUF | 34 |
CHFJPY | 10 |
CHFNOK | 75 |
CHFPLN | 16 |
CHFSGD | 8 |
EURAUD | 6.2 |
EURCAD | 6.2 |
EURCNH | 150 |
EURCZK | 70 |
EURDKK | 10 |
EURHKD | 20 |
EURHUF | 38 |
EURMXN | 75 |
EURNOK | 140 |
EURNZD | 10 |
EURPLN | 75 |
EURRUB | 60 |
EURSEK | 69 |
EURSGD | 10 |
EURZAR | 149 |
GBPAUD | 8.5 |
GBPCAD | 6 |
GBPDKK | 55 |
GBPHUF | 52 |
GBPNOK | 200 |
GBPNZD | 12 |
GBPPLN | 25 |
GBPSEK | 336 |
GBPSGD | 12 |
GBPZAR | 300 |
HKDJPY | 7 |
NOKJPY | 7 |
NOKSEK | 7 |
NZDCAD | 8 |
NZDCHF | 12 |
NZDHUF | 55 |
NZDJPY | 4 |
NZDSGD | 10 |
PLNJPY | 8 |
SEKJPY | 7.2 |
SGDJPY | 8 |
USDBRL | 75 |
USDCNH | 28 |
USDCZK | 5 |
USDDKK | 30 |
USDHKD | 25 |
USDHUF | 100 |
USDMXN | 118 |
USDNOK | 120 |
USDPLN | 65 |
USDRUB | 60 |
USDSEK | 65 |
USDSGD | 6 |
USDZAR | 140 |
XAGEUR | 0.06 |
XAGUSD | 0.05 |
XPDUSD | 45 |
XPTUSD | 5 |
ZARJPY | 8 |
Instrument | 点差 |
---|---|
AUDUSD | 0 |
EURCHF | 0 |
EURGBP | 0 |
EURJPY | 0 |
EURUSD | 0 |
GBPCHF | 0 |
GBPJPY | 0 |
GBPUSD | 0 |
NZDUSD | 0 |
USDCAD | 0 |
USDCHF | 0 |
USDJPY | 0 |
XAUUSD | 0.14 |
XAUEUR | 0.2 |
AUDCAD | 0.1 |
AUDCHF | 0 |
AUDHUF | 4 |
AUDJPY | 0 |
AUDNZD | 0 |
CADCHF | 0 |
CADJPY | 0 |
CADNOK | 1.4 |
CADSEK | 0 |
CHFHUF | 4 |
CHFJPY | 0.2 |
CHFSGD | 0 |
EURAUD | 0 |
EURCAD | 0 |
EURCNH | 4 |
EURCZK | 0.8 |
EURHUF | 14 |
EURNZD | 0 |
EURPLN | 11 |
EURRUB | 0.4 |
EURSGD | 0 |
EURTRY | 4 |
EURZAR | 6 |
GBPAUD | 0 |
GBPCAD | 0 |
GBPHUF | 6 |
GBPNZD | 0 |
GBPSGD | 0 |
GBPTRY | 4 |
GBPZAR | 4 |
NZDCAD | 0 |
NZDCHF | 0 |
NZDHUF | 6 |
NZDJPY | 0 |
SGDJPY | 0 |
TRYJPY | 4 |
USDCNH | 4 |
USDCZK | 0.4 |
USDDKK | 0.5 |
USDHUF | 4 |
USDMXN | 16 |
USDNOK | 0 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 0 |
USDSGD | 0.3 |
USDTRY | 4 |
USDZAR | 38 |
XAGEUR | 0.02 |
XAGUSD | 0.02 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 3 |
ZARJPY | 4 |
Instrument | 点差 |
---|---|
AUDUSD | 0.3 |
EURCHF | 0.3 |
EURGBP | 0.3 |
EURJPY | 0.3 |
EURUSD | 0.3 |
GBPCHF | 0.3 |
GBPJPY | 0.3 |
GBPUSD | 0.3 |
NZDUSD | 0.3 |
USDCAD | 0.3 |
USDCHF | 0.3 |
USDJPY | 0.3 |
XAUUSD | 0.17 |
XAUEUR | 0.23 |
AUDCAD | 0.1 |
AUDCHF | 0 |
AUDHUF | 4 |
AUDJPY | 0 |
AUDNZD | 0 |
CADCHF | 0 |
CADJPY | 0 |
CADNOK | 1.4 |
CADSEK | 0 |
CHFHUF | 4 |
CHFJPY | 0.2 |
CHFSGD | 0 |
EURAUD | 0 |
EURCAD | 0 |
EURCNH | 4 |
EURCZK | 0.8 |
EURHUF | 14 |
EURNZD | 0 |
EURPLN | 11 |
EURRUB | 0.4 |
EURSGD | 0 |
EURTRY | 4 |
EURZAR | 6 |
GBPAUD | 0 |
GBPCAD | 0 |
GBPHUF | 6 |
GBPNZD | 0 |
GBPSGD | 0 |
GBPTRY | 4 |
GBPZAR | 4 |
NZDCAD | 0 |
NZDCHF | 0 |
NZDHUF | 6 |
NZDJPY | 0 |
SGDJPY | 0 |
TRYJPY | 4 |
USDCNH | 4 |
USDCZK | 0.4 |
USDDKK | 0.5 |
USDHUF | 4 |
USDMXN | 16 |
USDNOK | 0 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 0 |
USDSGD | 0.3 |
USDTRY | 4 |
USDZAR | 38 |
XAGEUR | 0.02 |
XAGUSD | 0.02 |
XPDUSD | 10 |
XPTUSD | 3 |
ZARJPY | 4 |
备注
• 所有点差都是指示性的, 要查看实时值,客户应参考其客户终端.
• 主要货币对零固定点差在午夜时段
(11pm-2am, GMT+2),将增加到3点.
• 真实固定点差在午夜期间 (11pm-2am, GMT+2) 将变为真实浮动点差.
IronFX是Notesco Int Limited的商标。Notesco Int Limited在安圭拉成立,注册号A000001800,注册地址是The Valley, AI2640, Cosely Drive, 1338, AI。
注: 本网站所显示的服务由Notesco Int Limited提供,而不是任何关联实体。
风险警告: 我们的产品是以保证金交易的产品,伴随高风险,可能会使您失去全部本金。 这些产品可能不适合每个人,您应该确保您了解所涉及的风险。
本网站上的信息和提供的产品和服务不适用于澳大利亚居民,或任何有司法管辖区的任何人士或者国家,或使用违反当地法律或法规。
IronFX 对某些司法管辖区的居民不提供服务,如美国,古巴, 苏丹, 叙利亚和北朝鲜。
风险提示:我们的产品以保证金交易,涉及很高的风险,您可能损失所有的资金。这些产品不一定适合每个人,您应当确保理解所涉及的风险。
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
The Iron Worlds Championship
美元 奖池*
Titania World
10月 15日 – 11月 15日
最低存款$3,000
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Iron世界锦标赛
美元 奖池*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
感谢您访问 IronFX
本网站不针对英国居民,不属于欧洲和MiFID II监管框架,以及英国金融行为管理局手册中规定的规则、指导和保护.
请让我们知道您想如何进行.
推荐给英国居民
Iron世界锦标赛
美元 奖池*
Phosphora World
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.