所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金
*适用条款和条例
成为盈利率最高的前15名交易者
赢取可全额提取的现金奖*!
$5,000
$4,500
$4,000
$3,000
$2,500
$2,100
$2,000
$1,800
$1,600
$1,500
$1,400
$1,300
$1,200
$1,100
$1,000
所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金
*适用条款和条例 **比赛期间不允许出金和内转资金
开设比赛账号
存入最低资金1,000美金
开始交易,实现最高盈利率
所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金
*适用条款和条例
所有交易都涉及风险,可能会使您失去所有资金 *适用条款和条例
名次 | 昵称 | 国家 | 利率% |
---|---|---|---|
1 | Zhongfei | 615% | |
2 | wenweno | 550% | |
3 | yangfu | 543% | |
4 | pppan | 379% | |
5 | runrun99 | 202% | |
6 | Zouzou | 197% | |
7 | zhouzhou | 196% | |
8 | guiguione | 160% | |
9 | ZHANGCH | 44% | |
10 | huzhigg | 33% | |
11 | Hannah | 31% | |
12 | Ken12345678 | 16% | |
13 | QLManagement | 0% | |
14 | chunchun | 0% | |
15 | ILOVEYOUUUUU | 0% | |
16 | hplin | -5% | |
17 | yangyang | -13% | |
18 | Aiaiai | -54% | |
19 | Tryne | -58% | |
20 | linan1 | -86% | |
21 | wsxixi | -89% | |
22 | fufull | -90% | |
23 | wenww | -91% | |
24 | lanlan | -92% | |
25 | laifuu | -93% | |
26 | fulll | -94% | |
27 | zgb111 | -95% | |
28 | Renata | -95% | |
29 | Persistence777 | -95% | |
30 | LLGBEST | -96% | |
31 | Persistence777 | -97% | |
32 | lanlan | -98% | |
33 | Persistence777 | -98% | |
34 | zhifei2 | -98% | |
35 | AAAAA | -98% | |
36 | LLONE | -98% | |
37 | HuatLai96 | -99% | |
38 | HaoLinKinNiao | -99% | |
39 | longzhi | -99% | |
40 | Hannah315 | -99% | |
41 | najiangqingnichifan | -99% | |
42 | Hongqi820 | -99% | |
43 | tonney | -99% | |
44 | hpllin | -99% | |
45 | binbinw | -99% | |
46 | zhiqi | -99% | |
47 | plinn1 | -99% | |
48 | wanghb | -99% | |
49 | jinyunhe | -99% | |
50 | Nishimura | -99% | |
51 | bonborru | -99% | |
52 | plasma | -99% | |
53 | Win6688 | -99% | |
54 | Kumasan | -99% | |
55 | plasma | -99% | |
56 | dthan | -99% | |
57 | Zhongfei | -99% | |
58 | Liuzhong | -99% | |
59 | ruijuju | -99% | |
60 | Aiaini | -99% | |
61 | Liuliu | -99% |
来自190个国家的1700多万注册用户
参加2500场活动
20种语言5天24小时的客服团队
150个著名奖项
来自190个国家的1700多万注册用户
参加2500场活动
20种语言5天24小时的客服团队
150个著名奖项
Or register to get started
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。