Ironトレーディング・アリーナ - 15周年スペシャル
全額出金可能な賞金
総額50万米ドル*!
2025年9月1日~12月31日
口座開設がまだですか?
あらゆる取引にはリスクが伴います。資金をすべて失う可能性もあります。
*利用規約
が適用されます。
合計20名の受賞者。4ラウンド。 賞金総額50万米ドル。
4つのラウンドをご用意。利益率で競うランキングのトップに立って、賞金を獲得しましょう*!
第1ラウンド
$50,000
賞金総額*
5人の勝者
9月1日~30日
最低入金額:
$750
1位: $20,000
2位: $14,000
3位: $8,000
4位: $5,000
5位: $3,000
第2ラウンド
$100,000
賞金総額*
5人の勝者
10月1日~31日
最低入金額:
$1000
1位: $40,000
2位: $30,000
3位: $15,000
4位: $10,000
5位: $5,000
第3ラウンド
$150,000
賞金総額*
5人の勝者
11月1日~30日
最低入金額:
$1500
1位: $60,000
2位: $40,000
3位: $25,000
4位:$15,000
5位: $10,000
第4ラウンド
$200,000
賞金総額*
5人の勝者
12月1日~31日
最低入金額:
$3000
1位: $100,000
2位: $40,000
3位: $25,000
4位:$20,000
5位: $15,000
口座開設がまだですか?
あらゆる取引にはリスクが伴います。資金をすべて失う可能性もあります。
*利用規約
が適用されます。
3ステップでアリーナへ参加
口座開設がまだですか?
あらゆる取引にはリスクが伴います。資金をすべて失う可能性もあります。
*利用規約
が適用されます。
順位 | ニックネーム | 国 | 利益率% |
---|---|---|---|
1 | linbest | 198% | |
2 | Biaoshu5 | 118% | |
3 | Mofumofu | 114% | |
4 | Qadiri | 84% | |
5 | ZHANGCH | 82% | |
6 | Persistence888 | 69% | |
7 | hplnn | 17% | |
8 | MisterY | 2% | |
9 | social | 1% | |
10 | lwllwl | 0% | |
11 | kochi | 0% | |
12 | Dalton | 0% | |
13 | lizhizhi | 0% | |
14 | shuling | -10% | |
15 | Zhaocai | -78% | |
16 | shun09 | -88% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | Zouzzz | -96% | |
19 | Bbbb99 | -96% | |
20 | Guobbb | -97% | |
21 | Zou663 | -98% | |
22 | noblesseoblige | -98% | |
23 | onlyone | -99% | |
24 | hongqi111 | -99% | |
25 | yanchai | -99% |
順位 | ニックネーム | 国 | 利益率% |
---|---|---|---|
1 | linbest | 198% | |
2 | Biaoshu5 | 118% | |
3 | Mofumofu | 114% | |
4 | Qadiri | 84% | |
5 | ZHANGCH | 82% | |
6 | Persistence888 | 69% | |
7 | hplnn | 17% | |
8 | MisterY | 2% | |
9 | social | 1% | |
10 | lwllwl | 0% | |
11 | kochi | 0% | |
12 | Dalton | 0% | |
13 | lizhizhi | 0% | |
14 | shuling | -10% | |
15 | Zhaocai | -78% | |
16 | shun09 | -88% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | Zouzzz | -96% | |
19 | Bbbb99 | -96% | |
20 | Guobbb | -97% | |
21 | Zou663 | -98% | |
22 | noblesseoblige | -98% | |
23 | onlyone | -99% | |
24 | hongqi111 | -99% | |
25 | yanchai | -99% |
順位 | ニックネーム | 国 | 利益率% |
---|---|---|---|
1 | linbest | 198% | |
2 | Biaoshu5 | 118% | |
3 | Mofumofu | 114% | |
4 | Qadiri | 84% | |
5 | ZHANGCH | 82% | |
6 | Persistence888 | 69% | |
7 | hplnn | 17% | |
8 | MisterY | 2% | |
9 | social | 1% | |
10 | lwllwl | 0% | |
11 | kochi | 0% | |
12 | Dalton | 0% | |
13 | lizhizhi | 0% | |
14 | shuling | -10% | |
15 | Zhaocai | -78% | |
16 | shun09 | -88% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | Zouzzz | -96% | |
19 | Bbbb99 | -96% | |
20 | Guobbb | -97% | |
21 | Zou663 | -98% | |
22 | noblesseoblige | -98% | |
23 | onlyone | -99% | |
24 | hongqi111 | -99% | |
25 | yanchai | -99% |
リスク警告: FX,コモディティ、CFDは、証拠金を用いるものであり投資元金すべて失うリスクを伴います。また、すべての方に適しているわけではございません。伴うリスクを十分に理解し、ご注意ください。