ランキングは利益率によって算出されます。
順位 | ニックネーム | 利益率% |
---|---|---|
1 | noblesseoblige | 449% |
2 | murao | 347% |
3 | Kasag | 337% |
4 | フレのシュ | 283% |
5 | sugbe | 250% |
6 | white46 | 244% |
7 | shun08 | 124% |
8 | にゃんぴー | 72% |
9 | すたーぷらちな | 0% |
10 | kochi3 | 0% |
11 | ChickenJockey | -26% |
12 | ken11vettel | -37% |
13 | YUKICHI | -42% |
14 | kanagi | -50% |
15 | gashi | -53% |
16 | リベンジニキ | -55% |
17 | Hiyokomaru | -56% |
18 | shige2 | -59% |
19 | pomupomu | -61% |
20 | keithw | -75% |
21 | AIPORTFOLIO | -75% |
22 | aipuuun | -80% |
23 | kochi | -81% |
24 | ultimatetrade | -84% |
25 | トレコン入賞するニキ | -85% |
26 | ultimatecrush | -91% |
27 | oysmzzz | -94% |
28 | だぶるわんわんお | -95% |
29 | マイクンラフト | -96% |
30 | Shuji1030 | -96% |
31 | RinalysAItrader | -98% |
32 | 中吉瀬美智子 | -98% |
33 | kochi2 | -99% |
34 | shige | -99% |
35 | YUSANDESU | -99% |
36 | gubugubumajin | -99% |
アカウントをお持ちの方はログインください
すべての取引はリスクを伴います。お客様が投資した資金をすべて
失う可能性があります。
本トーナメントはアンギラの設立法人であるNotesco Int Limitedによって提供されています。
リスク警告: FX,コモディティ、CFDは、証拠金を用いるものであり投資元金すべて失うリスクを伴います。また、すべての方に適しているわけではございません。伴うリスクを十分に理解し、ご注意ください。