新規のお客様ですか?
Register here to join
All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.
*Terms and conditions apply.
Be among the top 15 traders with the highest % of profit and win
fully withdrawable** cash prizes*!
5,000米ドル
$4,500
$4,000
$3,000
$2,500
$2,100
2,000米ドル
$1,800
$1,600
$1,500
$1,400
$1,300
$1,200
$1,100
1,000米ドル
新規のお客様ですか?
Register here to join
すべての取引はリスクを伴います。お客様が投資した資金をすべて失う可能性があります。
*利用規約 apply. **Withdrawals and internal transfers are not allowed during the competition period.
コンテスト取引口座を開設する。
Deposit a minimum of $1,000*
Start trading to achieve the highest profit %.
新規のお客様ですか?
Register here to join
All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.
*Terms and conditions apply.
All trading involvesrisk. It is possible to lose all your capital. *Terms and conditions apply.
場所 | ニックネーム | 国 | 利益率 |
---|---|---|---|
1 | Zhongfei | 615% | |
2 | wenweno | 531% | |
3 | yangfu | 481% | |
4 | pppan | 379% | |
5 | Zouzou | 214% | |
6 | runrun99 | 195% | |
7 | zhouzhou | 194% | |
8 | guiguione | 160% | |
9 | ZHANGCH | 85% | |
10 | longlong | 71% | |
11 | Hannah | 51% | |
12 | huzhigg | 44% | |
13 | yangyang | 42% | |
14 | Ken12345678 | 17% | |
15 | QLManagement | 0% | |
16 | zhangzhang | 0% | |
17 | chunchun | 0% | |
18 | ILOVEYOUUUUU | 0% | |
19 | hplin | -5% | |
20 | Aiaiai | -54% | |
21 | Tryne | -58% | |
22 | wsxixi | -85% | |
23 | linan1 | -86% | |
24 | fufull | -90% | |
25 | wenww | -91% | |
26 | lanlan | -92% | |
27 | laifuu | -93% | |
28 | fulll | -94% | |
29 | zgb111 | -95% | |
30 | Renata | -95% | |
31 | Persistence777 | -95% | |
32 | LLGBEST | -96% | |
33 | Persistence777 | -97% | |
34 | lanlan | -98% | |
35 | Persistence777 | -98% | |
36 | zhifei2 | -98% | |
37 | dthan | -98% | |
38 | AAAAA | -98% | |
39 | LLONE | -98% | |
40 | HuatLai96 | -99% | |
41 | HaoLinKinNiao | -99% | |
42 | longzhi | -99% | |
43 | Hannah315 | -99% | |
44 | najiangqingnichifan | -99% | |
45 | Hongqi820 | -99% | |
46 | tonney | -99% | |
47 | hpllin | -99% | |
48 | binbinw | -99% | |
49 | zhiqi | -99% | |
50 | plinn1 | -99% | |
51 | wanghb | -99% | |
52 | jinyunhe | -99% | |
53 | Nishimura | -99% | |
54 | bonborru | -99% | |
55 | plasma | -99% | |
56 | Win6688 | -99% | |
57 | Kumasan | -99% | |
58 | plasma | -99% | |
59 | Zhongfei | -99% | |
60 | Liuzhong | -99% | |
61 | ruijuju | -99% | |
62 | Aiaini | -99% | |
63 | Liuliu | -99% |
17+ million registered users from 190 countries
2,500 events attended
24/5 personalised support in 20 languages
150 prestigious awards
17+ million registered users from 190 countries
2,500 events attended
24/5 personalised support in 20 languages
150 prestigious awards
または口座開設して始めましょう。
リスク警告: FX,コモディティ、CFDは、証拠金を用いるものであり投資元金すべて失うリスクを伴います。また、すべての方に適しているわけではございません。伴うリスクを十分に理解し、ご注意ください。