| Place | Pseudo | Country flag | % De rentabilité |
|---|---|---|---|
| 1 | yangyang | 111% | |
| 2 | Hannah | 36% | |
| 3 | Persistence | -93% | |
| 4 | Persistence | -96% | |
| 5 | Persistence | -97% | |
| 6 | Persistence | -98% | |
| 7 | Xscliu8 | -99% | |
| 8 | TS888 | -99% | |
| 9 | Chenggong8 | -99% | |
| 10 | Persistence | -99% | |
| 11 | Persistence | -99% | |
| 12 | Persistence | -99% | |
| 13 | lshuil | -169% | |
| 14 | Bbbiao | -198% |
Vous êtes déjà client ?
SE CONNECTER