La Arena de Trading de Hierro – 15el Especial del año
Premios en efectivo totalmente retirables
¡de un pozo de premios de $500,000*!
1 de septiembre – 31 de diciembre de 2025
¿Eres cliente nuevo?
Todo trading conlleva riesgos. Es posible perder todo el capital.
*Términos y condiciones aplicar.
4 rondas. 20 ganadores. $500.000 en efectivo.
¡Compite en 4 rondas intensas, encabeza la tabla de ganancias y gana dinero real retirable*!
Ronda 1
$50,000
pozo de premios*
5 ganadores
1-30 de septiembre
Depósito mínimo:
750$
1er premio: $20,000
2do premio: $14,000
3ro premio: $8,000
4to premio: $5,000
5to premio: $3,000
Ronda 2
100.000$
pozo de premios*
5 ganadores
1-31 de octubre
Depósito mínimo:
1000$
1er premio: $40,000
2do premio: $30,000
3ro premio: $15,000
4to premio: $10,000
5to premio: $5,000
Ronda 3
150.000$
pozo de premios*
5 ganadores
1-30 de noviembre
Depósito mínimo:
$1500
1er premio: $60,000
2do premio: $40,000
3ro premio: $25,000
4to premio: $15,000
5to premio: $10,000
Ronda 4
$200,000
pozo de premios*
5 ganadores
1-31 de diciembre
Depósito mínimo:
$3000
1er premio: $100,000
2do premio: $40,000
3ro premio: $25,000
4to premio: $20,000
5to premio: $15,000
¿Eres cliente nuevo?
Todo trading conlleva riesgos. Es posible perder todo el capital.
*Términos y condiciones aplicar.
Entra a la arena en 3 pasos
¿Eres cliente nuevo?
Todo trading conlleva riesgos. Es posible perder todo el capital.
*Términos y condiciones aplicar.
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | linbest | 198% | |
2 | Mofumofu | 97% | |
3 | Persistence888 | 94% | |
4 | ZHANGCH | 72% | |
5 | joker | 32% | |
6 | Iranian | 27% | |
7 | Qadiri | 1% | |
8 | kochi | 0% | |
9 | Dalton | 0% | |
10 | SSS08 | 0% | |
11 | lizhizhi | 0% | |
12 | lwllwl | -3% | |
13 | AkamMustafa | -14% | |
14 | shuling | -33% | |
15 | MisterY | -34% | |
16 | hplnn | -63% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | Zouzzz | -96% | |
19 | Bbbb99 | -96% | |
20 | Biaoshu5 | -96% | |
21 | Guobbb | -97% | |
22 | shun09 | -97% | |
23 | Zou663 | -98% | |
24 | noblesseoblige | -98% | |
25 | onlyone | -99% | |
26 | hongqi111 | -99% | |
27 | yanchai | -99% | |
28 | Zhaocai | -99% | |
29 | social | -141% |
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | linbest | 198% | |
2 | Mofumofu | 97% | |
3 | Persistence888 | 94% | |
4 | ZHANGCH | 72% | |
5 | joker | 32% | |
6 | Iranian | 27% | |
7 | Qadiri | 1% | |
8 | kochi | 0% | |
9 | Dalton | 0% | |
10 | SSS08 | 0% | |
11 | lizhizhi | 0% | |
12 | lwllwl | -3% | |
13 | AkamMustafa | -14% | |
14 | shuling | -33% | |
15 | MisterY | -34% | |
16 | hplnn | -63% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | Zouzzz | -96% | |
19 | Bbbb99 | -96% | |
20 | Biaoshu5 | -96% | |
21 | Guobbb | -97% | |
22 | shun09 | -97% | |
23 | Zou663 | -98% | |
24 | noblesseoblige | -98% | |
25 | onlyone | -99% | |
26 | hongqi111 | -99% | |
27 | yanchai | -99% | |
28 | Zhaocai | -99% | |
29 | social | -141% |
Lugar | Apodo | País | Rentabilidad % |
---|---|---|---|
1 | linbest | 198% | |
2 | Mofumofu | 97% | |
3 | Persistence888 | 94% | |
4 | ZHANGCH | 72% | |
5 | joker | 32% | |
6 | Iranian | 27% | |
7 | Qadiri | 1% | |
8 | kochi | 0% | |
9 | Dalton | 0% | |
10 | SSS08 | 0% | |
11 | lizhizhi | 0% | |
12 | lwllwl | -3% | |
13 | AkamMustafa | -14% | |
14 | shuling | -33% | |
15 | MisterY | -34% | |
16 | hplnn | -63% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | Zouzzz | -96% | |
19 | Bbbb99 | -96% | |
20 | Biaoshu5 | -96% | |
21 | Guobbb | -97% | |
22 | shun09 | -97% | |
23 | Zou663 | -98% | |
24 | noblesseoblige | -98% | |
25 | onlyone | -99% | |
26 | hongqi111 | -99% | |
27 | yanchai | -99% | |
28 | Zhaocai | -99% | |
29 | social | -141% |
Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se comercializan en el margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe asegurarse de que comprende los riesgos que implica.