Nous proposons une variété de comptes de trading pour répondre à vos besoins et à votre style de trading. Choisissez entre les comptes de trading Live et STP / ECN et profitez des avantages du trading sur le forex via la plate- forme de trading en ligne MT4, leader du secteur. Vous pouvez également enregistrer plusieurs comptes de trading par votre portail client lors de votre inscription.
Lorsque vous décidez du type de compte à choisir, vous devez tenir compte d'un certain nombre de facteurs, y compris le (s) produit (s) que vous souhaitez négocier, les conditions de négociation et le type d'exécution. Vous devriez également penser à rechercher ce que la plate-forme elle-même a à offrir.
Chez IronFX, nous avons une variété de comptes, chacun avec son propre caractère et son propre objectif. Différents comptes sont inévitablement adaptés à différents types d'investisseurs, chaque compte offrant une expérience différente du monde des devises. Des traders expérimentés aux débutants, des petits déposants aux grands, notre sélection de types de comptes offre différentes voies aux traders qui cherchent à répondre à leurs aspirations financières.
| Account Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Leverage (Effet de levier) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| Commission | No Commission | No Commission | Oui | No Commission |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Swap free/Islamic | Oui | Oui | Non | Non |
| Minimum Lot Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Oui | Oui | Oui | Oui |
Remarques:
| Account Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Minimum Lot Size | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Fixed to 0 |
| Commission | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Remarques:
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
| Leverage (Effet de levier) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Commission | No Commission |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic /th> | Oui |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Oui |
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
| Leverage (Effet de levier) | 1:2000 |
| Av. Spreads on Forex | 1.2 pips |
| Av. Spreads on Gold | 2.5 pips |
| Commission | No Commission |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic | Oui |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Oui |
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Leverage (Effet de levier) | 1:1000 |
| Av. Spreads on Forex | 0 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Commission | Oui |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, JPY |
| Stop out | 50% |
| Swap free/Islamic | Non |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Oui |
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Leverage (Effet de levier) | 1:200 |
| Av. Spreads on Forex | 0.3 pips |
| Av. Spreads on Gold | 1.1 pips |
| Commission | No Commission |
| Base Currency | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 50% |
| Swap Free/Islamic | Non |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Oui |
Remarques:
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
| Commission | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
| Commission | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Base Currency | USD |
| Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
| Commission | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
| Account Type | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Minimum Lot Size | 0.01 |
| Base Currency | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Fixed to 0 |
| Commission | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 50% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
Remarques:
Merci de votre visite de IRONFX
Ce site Web n'est pas destiné aux résidents du Royaume-Uni et ne relève pas du cadre réglementaire européen et de MiFID II, ni des règles, conseils et protections définis dans le manuel de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.
Veuillez nous faire savoir comment vous souhaitez procéder.
Recommandé pour les résidents du Royaume-Uni
Merci de votre visite de IRONFX
Ce site Web ne s'adresse pas aux résidents de l'UE et ne relève pas du cadre réglementaire européen et MiFID II.
Veuillez cliquer ci-dessous si vous souhaitez continuer sur IronFX de toute façon.