Ofrecemos una variedad de cuentas de trading para satisfacer sus necesidades y estilo de negociación. Elija entre cuentas de trading en vivo, y STP/ECN y disfrute de los beneficios de operar en forex con MT4 la plataforma de trading en línea, líder en el mercado. También puede registrar varias cuentas de trading en nuestro Portal del cliente, cuando se registre por primera vez.
Al decidir el tipo de cuenta, debe considerar una serie de factores, incluidos los productos que desea operar, las condiciones de trading y el tipo de ejecución. También debería investigar lo que la plataforma en sí misma tiene para ofrecer.
En IronFX tenemos una variedad de cuentas, cada una con su propio carácter y su propio objetivo. Las diferentes cuentas se adaptan a todo tipo de inversores, y ofrece una experiencia diferente del mundo de las divisas. Ya sean traders experimentados o principiantes, pequeños o grandes depositantes, nuestras cuentas ofrecen diferentes vías para que los operadores alv¡cancen sus aspiraciones financieras.
| Tipo de cuenta | ||||
|---|---|---|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Leverage (Apalancamiento) | 1:2000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:200 |
| Diferenciales promedio en divisas | 1.2 pips | 1.2 pips | 0 pips | 0.3 pips |
| Diferenciales promedio en oro | 2.5 pips | 2.5 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| Comisión | Sin comisiones** | Sin comisiones** | Sí | Sin comisiones** |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 20% | 20% | 50% | 50% |
| Swap-free/islámica | Sí | Sí | No | No |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas:
| Tipo de cuenta | ||||
|---|---|---|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK | USD | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 | Fixed to 0 |
| Comisión | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Stop out | 20% | 20% | 20% | 50% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas:
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones |
| Leverage (Apalancamiento) | 1:2000 |
| Diferenciales promedio en divisas | 1.2 pips |
| Diferenciales promedio en oro | 2.5 pips |
| Comisión | Sin comisiones** |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CZK, PLN, ZAR, XBT, XET* |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic /th> | Sí |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí |
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones |
| Leverage (Apalancamiento) | 1:2000 |
| Diferenciales promedio en divisas | 1.2 pips |
| Diferenciales promedio en oro | 2.5 pips |
| Comisión | Sin comisiones** |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, JPY, XBT, XET |
| Stop out | 20% |
| Swap-free/islámica | Sí |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí |
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Leverage (Apalancamiento) | 1:1000 |
| Diferenciales promedio en divisas | 0 pips |
| Diferenciales promedio en oro | 1.1 pips |
| Comisión | Sí |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, JPY |
| Stop out | 50% |
| Swap-free/islámica | No |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí |
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Leverage (Apalancamiento) | 1:200 |
| Diferenciales promedio en divisas | 0.3 pips |
| Diferenciales promedio en oro | 1.1 pips |
| Comisión | Sin comisiones** |
| Divisa base | USD, EUR, GBP |
| Stop out | 50% |
| Swap Free/Islamic | No |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | Sí |
Notas:
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.6 Fixed to 1.9 |
| Comisión | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Divisa base | USD, EUR, GBP, AUD, JPY, BTC, PLN, CZK |
| Spread (Spread) | Floating from 1.4 Fixed to 1.7 |
| Comisión | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Divisas, metales, índices, materias primas, futuros, acciones |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Divisa base | USD |
| Spread (Spread) | Floating from 1.2 Fixed to 1.5 |
| Comisión | ❌ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 20% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
| Tipo de cuenta | |
|---|---|
| CFD Instruments | Forex, Metals, Indices, Commodities |
| Tamaño mínimo de lote | 0.01 |
| Divisa base | USD, EUR |
| Spread (Spread) | Fixed to 0 |
| Comisión | ✓ |
| Flexible Leverage up to | 1000 |
| Stop out | 50% |
| Swap free/Islamic Account Option | ✓ |
| Dedicated Account Manager available | 24/5 |
| Dealing Department Transaction Hotline | ✓ |
Notas: